지역별 대학규모별 입학정원(2017~2019)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
입학정원(명) | 입학정원(명) | 전년 대비 감축율(%) | 입학정원(명) | 전년 대비 감축율(%) | ||
수도권 | 대규모 | 75,844 | 75,643 | -0.27 | 75,762 | 0.16 |
중규모 | 34,139 | 33,840 | -0.88 | 33,819 | -0.06 | |
소규모 | 9,667 | 9,297 | -3.98 | 9,177 | -1.31 | |
소계 | 119,650 | 118,780 | -0.73 | 118,758 | -0.02 | |
비수도권 | 대규모 | 96,364 | 96,260 | -0.11 | 96,537 | 0.29 |
중규모 | 73,813 | 73,467 | -0.47 | 73,376 | -0.12 | |
소규모 | 29,330 | 27,111 | -8.18 | 26,774 | -1.26 | |
소계 | 199,507 | 196,838 | -1.36 | 196,687 | -0.08 | |
전체 | 319,157 | 315,618 | -1.12 | 315,445 | -0.05 |
※ 주1: 대규모(재학생수 10,000명 이상), 중규모(재학생수 5,000명 이상 10,000명 미만), 소규모(재학생수 5,000명 미만)
주2: 캠퍼스 소재지가 수도권인 경우에는 수도권으로, 비수도권인 경우에는 비수도권으로 분류하여 산출함
※ 출처: 대학알리미. 4-다. 신입생 충원 현황 [2017], [2018], [2019].
※ 자료기준: 전국 4년제 일반대학(대학교, 산업대학, 국·공립, 사립, 국립대법인, 특별법국립, 특별법법인)